Description
CASIO EDIFICE EFR-574DB-3AVUDF Men’s Chronograph Stainless Steel Watch
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | CASIO EDIFICE EFR-574DB-3AVUDF Men’s Chronograph Stainless Steel Watch |
| Brand | Casio |
| Collection | Edifice |
| Model | EFR-574DB-3AVUDF |
| Gender | Men |
| Watch Type | Chronograph |
| Display Type | Analog |
| Case Size (L × W × H) | 47.5 × 42.3 × 11.4 mm |
| Weight | 146 g |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bezel Material | Stainless Steel |
| Bezel Feature | Tachymeter |
| Bezel Finish | Black Ion Plated |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band Type | Solid Band |
| Clasp Type | One-touch 3-fold Clasp |
| Glass Material | Mineral Glass |
| Water Resistance | 100 meters |
| Movement | Quartz |
| Timekeeping | Analog, 3 Hands |
| Sub-dials | 3 |
| Stopwatch | 1-second stopwatch |
| Stopwatch Capacity | 11:59’59” |
| Stopwatch Mode | Elapsed Time |
| Day & Date Display | Yes |
| Case Back | Screw Lock Back |
| Compatible Band Size | 150–205 mm |
| Battery Type | SR927W |
| Approx. Battery Life | 5 Years |
| Accuracy | ±20 Seconds per Month |
| Net Quantity | 1 Piece |
| Country of Origin | China |
3 Year’s of Machine Warranty


Reviews
There are no reviews yet.